Таблицы размеров

В данной таблице указаны замеры ВАШЕЙ ФИГУРЫ, НЕ ИЗДЕЛИЯ!
Изделия ТМ "Комплект" произведены по качественным лекалам с припуском на свободу движения.
Т.е. в зависимости от модели размер изделия = размер фигуры + 3-5см.
Мы НЕ экономим на ткани, наши изделия являются полномерными!
Важно учитывать! Что есть разные модели изделий - приталенные и прямого покроя более свободные.
Помните! что спецодежда должна быть свободной, не сковывать движений, не слишком прилегать к телу,
чтобы под ней оставалось необходимое воздушное пространство для поддержания комфортной температуры тела.
Выбрать правильный размер спецодежды торговой марки "Комплект" помогут приведенные ниже таблицы.
Узнать размеры спецодежды в НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ ИЗДЕЛИЯ Вы можете у наших менеджеров!
Размерный ряд ТМ KOMPLEKT (Украина, собственное производство)
| таблица размеров | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер Международная система | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | |||||
| Размер, см Украинская система | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 152-156 | 160-164 | 168-172 | 176-180 | |||||
| 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | ||||||
| Обхват груди, см | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 99-106 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | 135-142 | 143-150 | 151-158 | 159-166 | 167-174 | 175-182 | |||||
| Обхват талии, см (брюки) | 76 | 84 | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | |||||
| Обхват талии, см (п/к) | 69-81 | 77-89 | 85-97 | 89-101 | 93-105 | 101-113 | 109-121 | 117-129 | 125-137 | 133-145 | 141-153 | 149-161 | 157-169 | 165-177 | |||||
| Обхват бедер, см | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 101-108 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 | 161-168 | 169-176 | 177-184 | |||||
| Рост, см | 158-164 / 1-2 | ||||||||||||||||||
| 170-176 / 3-4 | |||||||||||||||||||
| 182-188 / 5-6 | |||||||||||||||||||
| 194-200 / 7-8 | |||||||||||||||||||
 
 Таблица размеров для мужчин (куртки, полукомбинезоны, брюки) – UZ (STEELUZ, AURUM)
| Размер | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT | 2XL | 2XLT | 
| Рост (см) – A | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 
| Объем груди (см) – B | 86-94 | 86-94 | 94-102 | 94-102 | 102-110 | 102-110 | 110-118 | 110-118 | 118-126 | 118-126 | 
| Объем талии (см) – C | 72-84 | 72-84 | 84-94 | 84-94 | 94-104 | 94-104 | 104-112 | 104-112 | 112-116 | 112-116 | 
 
 Размерный ряд мужской рабочей одежды ТМ CXS (Чехия)
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Обхват груди, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 
| Обхват талии, см | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 
| Обхват шеи, см | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
 
 Размерный ряд футболок трикотажных ТМ JHK (Испания)
| Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Ширина, см | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 66 | 
| Длина, см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 
Размерный ряд футболок ПОЛО ТМ JHK (Испания)
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| Ширина,см | 48 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 
| Длина, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 84 | 
  
Таблица размеров обуви
Рабочая обувь ТМ CXS (Чехия)
| Размер | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| Длина стельки, см | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| Длина стельки, см | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,5 | 32,2 | 
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| Длина стельки, см | 22,9 | 23,7 | 24,4 | 25,2 | 25,9 | 26,7 | 27,4 | 28,2 | 28,9 | 30,0 | 30,7 | 31,5 | 
Рабочая обувь без метноска ТМ VALTEX (Украина)


